服務(wù)熱線
歡迎您,來(lái)到杭州琪佑商貿(mào)有限公司!
PROUCTS LIST
簡(jiǎn)要描述:巴魯夫BALLUFF感應(yīng)式傳感器BES 516-326-G-E5-C-S4性比高,質(zhì)量,格合理我們的理念“快、貨期準(zhǔn)、格佳、服務(wù)“??!
品牌 | Balluff/德國(guó)巴魯夫 |
---|
巴魯夫BALLUFF感應(yīng)式傳感器BES 516-326-G-E5-C-S4詳情介紹如下:
巴魯夫感應(yīng)式傳感器用于金屬領(lǐng)域目標(biāo)識(shí)別的耐用傳感器這些可用于在自動(dòng)化技術(shù) 中對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制、定位與 檢查。 耐用的BALLUFF傳感器能夠探測(cè) 金屬目標(biāo)。BALLUFF感應(yīng)式傳感器非接觸,無(wú)磨損,耐臟, 防短路可提供從直徑3 mm至80x80 mm 的六面體結(jié)構(gòu)
關(guān)鍵特征 | |
---|---|
尺寸 | 12.0x26.0x40.0 mm |
接口 | 電纜, PUR, 10.00 m |
輸出功能 | PNP, 常開(kāi)觸點(diǎn) (NO) |
工作電壓 | 10.0...30.0 V |
機(jī)械安裝條件 | 齊平 |
測(cè)量開(kāi)關(guān)距離Sn [mm] | 2.00 mm |
巴魯夫BALLUFF感應(yīng)式傳感器BES 516-326-G-E5-C-S4般特征 | |
組別 | 感應(yīng)式傳感器 |
短路保護(hù) | 是 |
反極性保護(hù) | 是 |
防護(hù)等級(jí) | II |
防護(hù)等級(jí)符合IEC 60529 | IP67 |
附加文本 | 在排除了過(guò)載后,傳感器將重新生效。 |
工作電壓顯示 | 否 |
功能顯示 | 是 |
基本標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-5-2 |
許可/*性 | CE cULus |
電氣特征 | |
測(cè)量短路電流 | 100 A |
測(cè)量工作電流Ie | 200 mA |
測(cè)量工作電壓Ue DC | 24.0 V |
測(cè)量絕緣電壓Ui | 250 VAC |
電氣規(guī)格 | DC,直流電壓 |
電壓降,靜態(tài),zui大 | 2.5 V |
負(fù)荷電容,zui大 (在Ue下) | 1.000 µF |
工作電壓UB,zui大,DC [V] | 30.0 V |
工作電壓UB,zui小,DC [V] | 10.0 V |
開(kāi)關(guān)功能 | 常開(kāi)觸點(diǎn) (NO) |
開(kāi)關(guān)頻率f,zui大 (在Ue下) | 400 Hz |
開(kāi)關(guān)輸出 | PNP |
連接方式 | 電纜 |
無(wú)功電流Io,衰減,zui大 | 9.0 mA |
無(wú)功電流Io,無(wú)衰減,zui大 | 4.0 mA |
余波,zui大 (Ue的百分比) | 15 % |
zui小工作電流Im | 0 mA |
機(jī)械特征 | |
安全開(kāi)關(guān)距離Sa | 1.60 mm |
測(cè)量開(kāi)關(guān)距離Sn [mm] | 2.00 mm |
導(dǎo)體數(shù) | 3 |
導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 10.00 m |
導(dǎo)線截面 | 0.34 mm² |
電纜護(hù)套材料 | PUR |
電纜直徑D,zui大 | 4.6 mm |
感應(yīng)面材料 | PA 12 |
高度 (較小側(cè)) | 12.0 mm |
環(huán)境溫度Ta,zui大 | 70 °C |
環(huán)境溫度Ta,zui小 | -25 °C |
機(jī)械安裝條件 | 齊平 |
寬度 (較長(zhǎng)側(cè)) | 40.0 mm |
擰緊力矩 | 0.25 Nm |
深度 | 26.0 mm |
外殼材料 | PA 12 |
真實(shí)開(kāi)關(guān)距離Sr | 2.20 mm |
巴魯夫BALLUFF感應(yīng)式傳感器BES R05KB-PSC20B-EP05尺寸圖
巴魯夫BALLUFF感應(yīng)式傳感器BES R05KB-PSC20B-EP05接線圖